Tabla Comparativa de ViciDial
Característica | PBX Tradicional | PBX Issabel | ViciDial | XCally |
Manejo de llamadas entrantes, salientes y mixtas | Parcial | Parcial | SI | SI |
Manejo de correos electrónicos entrantes | - | - | SI | SI |
Manejo de Whatsapp entrante | - | - | - | SI |
Manejo de otros canales (OmniCanal) | - | - | - | SI |
Marcado saliente predictivo, automático y controlado por el agente. |
- | Parcial | SI | SI |
Interfaces administrativas y de agente basadas en web. | - | SI | SI | SI |
Capacidad de tener agentes operando de manera remota. | - | Parcial | SI | SI |
Registro de llamadas integrado. | SI | SI | SI | SI |
Llamadas tripartitas en la aplicación de agente. | - | - | SI | SI |
Devoluciones de llamada con programación. | - | - | SI | - |
Devoluciones de llamada a demanda (a petición del llamante). | SI | - | SI | Parcial |
IVRs y buzones de voz configurables en la web. | ||||
Capacidad de ser escalable a cientos de posiciones. | ||||
Capacidad de usar líneas de telecomunicaciones y troncales VoIP. | ||||
Licencia AGPLv2 de código abierto sin costo de licenciamiento de software |