Tabla Comparativa de ViciDial
Característica | PBX Tradicional | PBX Issabel | ViciDial | XCally |
Manejo de llamadas entrantes, salientes y mixtas | Parcial | Parcial | SI | SI |
Manejo de correos electrónicos entrantes | - | - | SI | SI |
Manejo de Whatsapp entrante | - | - | - | SI |
Manejo de otros canales (OmniCanal) | - | - | - | SI |
Marcado saliente predictivo, automático y controlado por el agente. |
- | Parcial | SI | SI |
Interfaces administrativas y de agente basadas en web. | - | SI | SI | SI |
Capacidad de tener agentes operando de manera remota. | - | Parcial | SI | SI |
Registro de llamadas integrado. | SI | SI | SI | SI |
Llamadas tripartitas en la aplicación de agente. | - | - | SI | SI |
Devoluciones de llamada con programación. | - | - | SI | - |
Devoluciones de llamada a demanda (a petición del llamante). | SI | - | SI | Parcial |
IVRs y buzones de voz configurables en la web. | SI | SI | SI | SI |
Capacidad de ser escalable a cientos de posiciones. | - | - | SI | SI |
Capacidad de usar líneas de telecomunicaciones y troncales VoIP. | SI | SI | SI | SI |
Licencia AGPLv2 de código abierto sin costo de licenciamiento de software | SI | SI | SI | - |
Tipologia sobre llamadas | - | - | SI |
SI |
Funciones sobre Tipologia marcada | - | - | SI |
- |
Sub-Tipologias en llamada | - | - | - |
Si |
Tipologias de Pausas para Agentes | - | - | SI |
SI |
Scripts en Pantalla de agentes | - | - | SI |
|
Prioridad en colas de atencion | - | SI | SI |
|
Encuestas de satisfaccion (NPS) para llamadas entrantes y para llamadas salietes | - | - | Si |
|
Encuestas de satisfaccion (NPS) automaticas salientes bajo lista | - | - |
SI |
|
Traza de opciones en IVR | - | - | SI |
Parcial |
Asignacion de llamadas segun prioridad de agentes | SI | SI | SI |
SI |
Reglas de horarios para llamadas entrantes | SI | SI | SI |
SI |
Validacion de Asuetos y modificacion de reglas | SI | SI |
Si |
|
Formularios personalizados para llamadas entrantes y salientes | - | - | SI |
|
Asignacion de listas contenedoras para recabar informacio de llamadas salientes, entrantes o mixtas | - | - | SI |
SI |
Modificacions de Numero saliente (CID) segun lista cargada | - | - | SI |
|
Rotacion de Numero salienta (CID) para campañas salientes | - | - | SI |
|
Listas para bloqueo de llamadas salientes y entrantes | - | Parcial | SI |
|
Reglas sobre cantidad de llamadas en cola | - | - | SI |
SI |
Anuncio de Bienvenida para colas de llamada | SI | SI | SI |
SI |
Anuncio de posicion de cliente en la cola de llamada | SI | SI | SI |
|
Anuncio de tiempo de espera en cola para ser atendido | SI | SI | SI |
|
Musica de espera personalizado para cola de llamada | SI | SI | SI |
|
Musica de espera personalizado para llamada retenida | - | - | SI |
|
Musica de espera personalizada para llamadas saliente | Si | SI | SI |
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|