Tabla Comparativa de ViciDial
Característica | PBX Tradicional | PBX Issabel | ViciDial | XCally |
Canales de atención | ||||
Manejo de llamadas entrantes, salientes y mixtas | Parcial | Parcial | SI | SI |
Manejo de correos electrónicos entrantes | - | - | SI | SI |
Manejo de Whatsapp entrante | - | - | - | SI |
Manejo de otros canales (OmniCanal) | - | - | - | SI |
Marcado saliente predictivo, automático y controlado por el agente. |
- | Parcial | SI | SI |
Interfaz de gestión | ||||
Interfaces administrativas y de agente basadas en web. | - | SI | SI | SI |
Capacidad de tener agentes operando de manera remota. | - | Parcial | SI | SI |
Niveles de usuarios y permisos granulares | Parcial | Parcial | SI | - |
Registro de llamadas integrado. | SI | SI | SI | SI |
Registro de cambios realizados en sistema | - | - | SI | |
Llamadas tripartitas en la aplicación de agente. | ||||
- | - | SI | SI | |
Capacidad de usar líneas de telecomunicaciones y troncales VoIP. | SI | SI | SI | SI |
Tipologia sobre llamadas | SI |
|
||
Personalizacion de tipologias entrantes y salientes sobre la misma campaña | - | - | SI |
|
Funciones sobre Tipologia marcada | - | - | Si | - |
Devoluciones de llamada con programación. | SI | - | SI | Parcial |
Sub-Tipologias en llamada | - | - | - | SI |
Formularios personalizados para llamadas entrantes y salientes | - | - | SI | |
Tipologias de Pausas para Agentes | - | - | SI | Si |
Devoluciones de llamada a demanda (a petición del llamante). | SI | SI | Parcial | |
IVRs y buzones de voz configurables en la web. | SI | SI | SI | SI |
Traza de opciones en IVR | - | - | SI | Parcial |
Encuestas de satisfaccion (NPS) para llamadas entrantes y para llamadas salietes | - | - | SI | - |
Encuestas de satisfaccion (NPS) automaticas salientes bajo lista | - | - | SI |
|
Scripts en Pantalla de agentes | - | - | SI |
|
Ficha de cliente en pantalla de agente | - | SI | SI |
SI |
Personalizacion de ficha de cliente segun llamadas entrante, saliente o campaña | - | - | SI |
|
Lista blanca para ficha de cliente para llamadas salientes, entrantes y mixtas | - | SI | SI |
|
Busqueda de fichas de clientes en llamadas en vivo | - | - | Si |
|
Prioridad en colas de atencion | - | SI | SI |
|
| ||||
|
| |||
| ||||
Asignacion de llamadas segun prioridad de agentes | SI | SI | SI |
SI |
Reglas sobre cantidad de llamadas en cola | - | - | SI |
|
Reglas de horarios para llamadas entrantes | SI | SI | SI |
SI |
Validacion de Asuetos y modificacion de reglas | SI | SI |
Si |
|
Validacion de reglas de horarios segun codigo de area |
| |||
- | SI |
|
||
Asignacion de listas contenedoras para recabar informacio de llamadas salientes, entrantes o mixtas | - | - | SI |
SI |
Modificacions de Numero saliente (CID) segun lista cargada | - | - | SI |
|
Rotacion de Numero salienta (CID) para campañas salientes | - | - | SI |
|
Listas para bloqueo de llamadas salientes y entrantes | - | Parcial | SI |
|
|
||||
Anuncio de Bienvenida para colas de llamada | SI | SI | SI |
SI |
Anuncio de posicion de cliente en la cola de llamada | SI | SI | SI |
|
Anuncio de tiempo de espera en cola para ser atendido | SI | SI | SI |
|
Musica de espera personalizado para cola de llamada | SI | SI | SI |
|
Musica de espera personalizado para llamada retenida | - | - | SI |
|
Musica de espera personalizada para llamadas saliente | Si | SI | SI |
|
Acciones sobre tiempo de espera de cliente en la cola | Parcial | Parcial | SI |
SI |
| ||||
| ||||
| ||||
|
||||
Distrubuccion de llamadas salientes por dueño de cliente | - | - | SI |
|
Consulta de formulario WEB externos | - | - | SI |
|
Marcacion a mas de 2 numeros por ficha de cliente | - | - | SI |
|
Deteccion de Buzon de voz para llamadas salientes | - | Parcial | SI |
|
Personalizacion de formato de grabacion segun campaña | - | - | SI |
|
Visualizacion de llamadas en cola | - | SI | SI |
|
Filtros y permisos personalizados sobre llamadas salientes manuales | - | - | SI | |
Limite de llamadas entrantes por cola | - | - | SI |
|
Uso de Webphone para agentes | Parcial |
| ||
- | SI |
|
||
Reportes avanzados para llamadas salientes | - | - | SI |
|
Reportes avanzados para llamadas entrantes | - | - | Si |
|
Reportes avanzados sobre tiempos de agentes y utilidades | - | - | SI |
|
HotKeys personalizadas para agentes | - | - | Si |
|
Botones de transferencia pre-programados para agentes | - | - | SI |
|
Reciclado de listas y tipologias para contacto de cliente | - | - | SI |
|
Dashboard por campaña |
- | - | SI |
|
Cracion de grupos de usuarios para limitar visualizacion sobre otras campañas |
- | - | SI |
|
Creacion de reportes personalizados |
Parcial | Parcial | Parcial |
Parcial |